Características
- Diseño de forma de delfín.
- Sin diseño táctil, sin boquilla limpio e higiénico.
- Prueba consecutiva disponible.
- Análisis rápido, un segundo para mostrar el resultado.
- Método de advertencia LED de matriz.
- Función de linterna adicional, más adecuada para usar en la noche.
- Función de señal de tráfico extra simple.
- Modo de prueba activa y pasiva disponible.
- Dos niveles de alarma: acústica y visual.
- Muestra la fecha y temperatura real.
- Función de ahorro de energía con apagado automático.
- Tiempo de soplado ajustable por el usuario.
- No necesita tiempo de calentamiento, respuestas rápidas y precisas.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | AT-7000 | |
| Sensor | Sensor de alcohol de celda de combustión | |
| Rango de medición | ||
| 0.00 ~ 2.00 mg/L | 0.00 ~ 0.4 %BAC | |
| 0.00 ~ 4.00 g/L | 0.00 ~ 4.0 %BAC | |
| Nivel de alarma | Ajustable | |
| Batería | 4 baterías alcalinas AA (No incluidas) | |
| Ambiente de trabajo | ||
| Temperatura | 0 °C ~ 50 °C | |
| Humedad relativa | ≤ 95% HR sin rocío | |
| Dimensiones | 284×68.5×74 mm | |
| Peso | 400 g | |
| Tiempo de duración de la batería | 500 pruebas | |
| Cumple con las normas | ||
| ISO17025:2005 | ||
| ISO9001:2008 | ||
Adaptación al Software Logifit
| Funcionalidad | Beneficio |
|---|---|
| Integración en Tiempo Real | Sincronización automática con Logifit para registro inmediato. |
| Alertas Inteligentes | Notificaciones al sistema en caso de resultados positivos. |
| Historial de Datos | Almacenamiento y análisis de resultados a largo plazo. |
| Configuración Personalizada | Ajuste de límites de alarma y tiempos según necesidades. |
| Generación de Reportes | Informes detallados para auditorías y evaluaciones. |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.